Zwemshort van Ceceba
Hinweis: Die Plusman-Größen können sich von den Größen der Marke Ihrer Wahl unterscheiden. Kontrollieren Sie Ihre Größe deshalb immer vorher in der Größentabelle.
Microvezel zwembroek met allover print van het merk Ceceba (80059). Deze zwemshort heeft een uni elastische tailleband die kan worden aangetrokken met een koord. Verder is de grote maten zwembroek voorzien van een mesh binnenbroek. Geborduurd label met logo op de linker broekspijp.
| Material | 100% Mikrofaser |
|---|---|
| Marke | Ceceba |
| Verfügbare Größen | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL. |
| Verfügbare Farben | Marineblau |
| Lieferanten-Art.Nr. | 80057 |

Nehmen Sie eine Hose ohne elastischen Taillenbund, die Sie bereits haben und Ihnen gut passt und folgen Sie den untenstehenden Anweisungen:
1- Middel (taille): Legen Sie die Bermuda oder Badehose auf einer Fläche ausgestreckt (z.B. auf einem Tisch) und messen von einer Seite der Taille bis zur anderen. Hierunter in der Tabelle finden Sie dann die entsprechende Größe.
Tragen Sie hier die gemessen Taille ein um Ihre Größe zu berechnen
| Größe ohne Elastik | Größe mit Elastik | Taille |
|---|---|---|
| 36 | S | 36cm |
| 38 | - | 38cm |
| 40 | M | 40cm |
| 42 | - | 42cm |
| 44 | L | 44cm |
| 46 | - | 46cm |
| 48 | XL | 48cm |
| 50 | - | 50cm |
| 52 | 2XL | 52cm |
| 54 | - | 54cm |
| 56 | 3XL | 56cm |
| 58 | - | 58cm |
| 60 | 4XL | 60cm |
| 62 | - | 62cm |
| 64 | 5XL | 64cm |
| 66 | - | 66cm |
| 68 | 6XL | 68cm |
| 70 | - | 70cm |
| 72 | 7XL | 72cm |
| 74 | - | 74cm |
| 76 | 8XL | 76cm |
| 78 | - | 78cm |
| 80 | 9XL | 80cm |
| 82 | - | 82cm |
| 84 | 10XL | 84cm |


